No.1 上塗勝美位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 15.3cm | \22,050 |
| 3.5寸 | 17.3cm | \23,100 |
| 4.0寸 | 19.2cm | \24,150 |
| 4.5寸 | 21.0cm | \25,200 |
| 5.0寸 | 23.0cm | \27,300 |
| 5.5寸 | 25.6cm | \32,550 |
| 6.0寸 | 27.7cm | \40,950 |
|
No.2 上等猫丸位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | --- | --- |
| 3.5寸 | 18.7cm | \33,600 |
| 4.0寸 | 21.0cm | \36,750 |
| 4.5寸 | 22.8cm | \40,950 |
| 5.0寸 | 25.1cm | \45,150 |
| 5.5寸 | 28.0cm | \50,400 |
| 6.0寸 | 31.1cm | \65,100 |
|
No.3 極上蓮付位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 14.9cm | \50,400 |
| 3.5寸 | 17.3cm | \51,400 |
| 4.0寸 | 19.6cm | \53,550 |
| 4.5寸 | 21.6cm | \56,700 |
| 5.0寸 | 23.5cm | \63,000 |
| 5.5寸 | 25.4cm | \78,750 |
| 6.0寸 | 27.2cm | \94,500 |
|
No.4 極上葵角切位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | --- | --- |
| 3.5寸 | 17.3cm | \69,300 |
| 4.0寸 | 19.4cm | \72,450 |
| 4.5寸 | 21.3cm | \76,650 |
| 5.0寸 | 23.5cm | \84,000 |
| 5.5寸 | 25.7cm | \105,000 |
| 6.0寸 | 28.3cm | \126,000 |
|