No.9 黒檀春日位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 15.1cm | \12,600 |
| 3.5寸 | 17.0cm | \13,120 |
| 4.0寸 | 19.0cm | \13,650 |
| 4.5寸 | 20.9cm | \16,800 |
| 5.0寸 | 23.0cm | \22,050 |
| 5.5寸 | 25.4cm | \24,150 |
| 6.0寸 | 27.5cm | \26,250 |
|
No.10 黒檀蓮付位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 15.5cm | \14,700 |
| 3.5寸 | 17.5cm | \15,750 |
| 4.0寸 | 19.4cm | \17,850 |
| 4.5寸 | 21.5cm | \22,050 |
| 5.0寸 | 23.3cm | \25,200 |
| 5.5寸 | 25.5cm | \29,400 |
| 6.0寸 | 27.7cm | \31,500 |
|
No.11 黒檀葵角切位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | --- | --- |
| 3.5寸 | 17.6cm | \25,200 |
| 4.0寸 | 19.2cm | \29,400 |
| 4.5寸 | 21.5cm | \33,600 |
| 5.0寸 | 23.5cm | \36,750 |
| 5.5寸 | 25.5cm | \45,150 |
| 6.0寸 | 27.7cm | \52,500 |
|
No.12 黒檀上猫位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | --- | --- |
| 3.5寸 | --- | --- |
| 4.0寸 | 21.1cm | \65,100 |
| 4.5寸 | 22.7cm | \75,600 |
| 5.0寸 | 25.6cm | \79,800 |
| 5.5寸 | 27.2cm | \90,300 |
| 6.0寸 | 29.0cm | \97,650 |
|