No.13 雲二重回出位牌
|
| 箱丈 | 総高さ | 価格 |
| 2.5寸 | 19.0cm | \18,900 |
| 3.0寸 | 22.0cm | \19,950 |
| 3.5寸 | 24.5cm | \21,000 |
| 4.0寸 | 27.0cm | \24,150 |
| 4.5寸 | 30.0cm | \27,300 |
| 5.0寸 | 32.0cm | \33,600 |
| 6.0寸 | 37.5cm | \49,350 |
|
No.14 回出春日位牌
|
| 箱丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 15.4cm | \26,250 |
| 3.5寸 | 17.4cm | \27,300 |
| 4.0寸 | 19.2cm | \29,400 |
| 4.5寸 | 21.3cm | \32,550 |
| 5.0寸 | 23.2cm | \36,750 |
| 5.5寸 | 26.0cm | \40,950 |
| 6.0寸 | 28.3cm | \45,150 |
|
No.15 黒檀回出春日位牌
|
| 箱丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | --- | --- |
| 3.5寸 | 17.4cm | \35,700 |
| 4.0寸 | 19.2cm | \45,150 |
| 4.5寸 | 21.3cm | \50,400 |
| 5.0寸 | 23.2cm | \54,600 |
| 5.5寸 | --- | --- |
| 6.0寸 | 28.3cm | \66,150 |
|
No.16 極上二重楼門回出位牌
|
| 箱丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | --- | --- |
| 3.5寸 | 17.8cm | \69,300 |
| 4.0寸 | 19.6cm | \72,450 |
| 4.5寸 | 22.0cm | \76,650 |
| 5.0寸 | 24.0cm | \84,000 |
| 5.5寸 | 26.4cm | \105,000 |
| 6.0寸 | 28.4cm | \126,000 |
|