No.5 春日位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 15.0cm | \11,550 |
| 3.5寸 | 17.0cm | \11,760 |
| 4.0寸 | 19.3cm | \11,970 |
| 4.5寸 | 21.3cm | \12,600 |
| 5.0寸 | 23.4cm | \14,700 |
| 5.5寸 | 25.4cm | \17,850 |
| 6.0寸 | 27.8cm | \22,050 |
|
No.6 猫丸位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 15.9cm | \16,800 |
| 3.5寸 | 17.7cm | \17,850 |
| 4.0寸 | 20.2cm | \18,900 |
| 4.5寸 | 22.1cm | \22,050 |
| 5.0寸 | 24.2cm | \24,150 |
| 5.5寸 | 26.5cm | \28,350 |
| 6.0寸 | 28.6cm | \34,650 |
|
No.7 上塗蓮付位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 14.9cm | \18,900 |
| 3.5寸 | 17.0cm | \19,420 |
| 4.0寸 | 19.1cm | \19,950 |
| 4.5寸 | 21.2cm | \21,000 |
| 5.0寸 | 23.3cm | \22,050 |
| 5.5寸 | 25.5cm | \25,200 |
| 6.0寸 | 27.9cm | \31,500 |
|
No.8 上塗葵角切位牌
|
| 札丈 | 総高さ | 価格 |
| 3.0寸 | 15.5cm | \26,250 |
| 3.5寸 | 17.7cm | \26,770 |
| 4.0寸 | 19.7cm | \27,300 |
| 4.5寸 | 21.5cm | \30,450 |
| 5.0寸 | 23.4cm | \31,500 |
| 5.5寸 | 25.9cm | \39,900 |
| 6.0寸 | 28.4cm | \46,200 |
|